Сдать лабораторные анализы в Люблино, ЮВАО
Правильность поставленного диагноза и эффективность последующего лечения во многом зависят от результатов лабораторных исследований: анализов крови, мочи, спермы, анализа на ПЦР и т.п. Специалисты клиники Красникова это прекрасно понимают и гарантируют низкие цены и высокое качество диагностики.
Мы проводим все виды лабораторных анализов (в том числе редкие)
Код | Вид исследования | Стоимость исследования |
Анализ на антитела к короновирусу COVID-19
Исследование коронавируса методом ПЦР - мазок из носа зева (забор анализа в клинике) | 1900 2500 | |
Исследование коронавируса методом ПЦР - мазок из носа зева (забор анализа на дому) | 2800 | |
Обнаружение антител IgG к SARS-Cov-2. Предназначено для выявление переболевших короновирусной инфекцией COVID-19 (только для пациентов без признаков ОРВИ и нормальной температуре) | 2500 |
Коагулограмма
18.1 | АЧТВ | 200 |
404 | АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; фибринолитическая активность (комплекс) | 1100 |
18.2 | Протромбиновое время + МНО | 250 |
18.3 | Тромбиновое время | 250 |
18.4 | Фибриноген | 250 |
18.5 | Антитромбин III | 250 |
18.6 | Протеин S | 1000 |
18.7 | Протеин С | 900 |
18.8 | D-Димер | 1000 |
18.9 | Фактор Виллебрандта | 900 |
18.10 | Волчаночный антикоагулянт | 700 |
18.11 | РФМК | 250 |
18.12 | Фибринолитическая активность | 200 |
Серодиагностика инфекций
4.1 | Syphilis (Сифилис) сумм. (IgG+IgM) | 500 |
4.2 | Syphilis (Сифилис) RPR | 400 |
4.3 | Syphilis (Сифилис) TPHA | 400 |
4.93 | АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 500 |
4.37 | Антитела к Treponema pallidum (Сифилис) IgM | 300 |
4.38 | Антитела к Treponema pallidum (Сифилис) (скрининговое исследование) | 400 |
4.4 | ВИЧ HIV AgAb Combo | 500 |
4.39 | Антитела к ВИЧ (скрининговое исследование) | 350 |
4.40 | Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) IgG | 400 |
4.41 | Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) IgM | 500 |
4.42 | Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) IgG авидность | 900 |
4.43 | Rubella virus (Краснуха) IgG | 350 |
4.44 | Rubella virus (Краснуха) IgM | 450 |
4.45 | Rubella virus IgG (авидность) | 1200 |
4.46 | Cytomegalovirus (Цитомегаловирусная инфекция) IgG | 400 |
4.47 | Cytomegalovirus (Цитомегаловирусная инфекция) IgM | 500 |
4.48 | Cytomegalovirus (Цитомегаловирусная инфекция IgG) авидность | 700 |
4.8 | Herpes simplex virus I (Герпес 1 типа) IgG | 400 |
4.9 | Herpes simplex virus I (Герпес 1 типа) IgM | 400 |
4.10 | Herpes simplex virus II (Герпес 2 типа) IgG | 400 |
4.11 | Herpes simplex virus II (Герпес 2 типа) IgM | 400 |
4.49 | Herpes simplex virus VI (Герпес 6 типа) IgG | 600 |
4.91 | Herpes simplex virus I, II IgG | 500 |
4.92 | Herpes simplex virus I, II IgM | 500 |
4.50 | Epstein Barr virus (Мононуклеоз) IgG | 500 |
4.51 | Epstein Barr virus (Мононуклеоз) IgM | 400 |
4.94 | Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | 400 |
4.52 | Epstein Barr virus (Мононуклеоз) IgG к раннему антигену | 400 |
4.53 | Epstein Barr virus (Мононуклеоз) IgG к ядерному антигену | 600 |
4.13 | Chlamydia trachomatis (Хламидиоз) lgA | 350 |
4.14 | Chlamydia trachomatis (Хламидиоз) lgG | 350 |
4.15 | Chlamydia trachomatis (Хламидиоз) lgM | 350 |
4.16 | Chlamydia pneumoniae (Хламидиоз) lgA | 350 |
4.17 | Chlamydia pneumoniae (Хламидиоз) lgG | 350 |
4.18 | Chlamydia pneumoniae (Хламидиоз) lgM | 350 |
4.54 | Mycoplasma hominis (Микоплазмоз) IgG | 350 |
4.55 | Mycoplasma hominis (Микоплазмоз) IgM | 350 |
4.56 | Mycoplasma pneumonia (Микоплазмоз) IgA | 350 |
4.57 | Mycoplasma pneumonia (Микоплазмоз) IgG | 350 |
4.58 | Mycoplasma pneumonia (Микоплазмоз) IgM | 350 |
4.21 | Varicella zoster (Ветряная оспа) lgG | 450 |
4.59 | Varicella zoster (Ветряная оспа) IgМ | 800 |
4.22 | Measles (Корь) lgG | 450 |
4.23 | Mumps (Вирусный паротит) lgG | 550 |
4.61 | Mumps (Вирусный паротит) IgM | 600 |
4.63 | Helicobacter pylori (Хеликобактер) IgA | 500 |
4.24 | Helicobacter pylori (Хеликобактер) lgG | 400 |
4.62 | Helicobacter pylori (Хеликобактер) IgM | 800 |
4.25 | Ureaplasma (Уреаплазмоз) lgA | 400 |
4.26 | Ureaplasma (Уреаплазмоз) lgG | 400 |
4.27 | Borrelia burgdorferi (Боррелиоз, болезнь Лайма) lgG | 450 |
4.82 | Borrelia burgdorferi (Боррелиоз, болезнь Лайма) lgM | 600 |
4.83 | АТ к Rickettsia prowazekii (сыпной тиф) (РПГА) | 6000 |
4.84 | АТ к Clostridium tetani (cтолбняк) (РПГА) | 500 |
4.85 | АТ к Yersinia enterocolitica "03"(иерсиниоз) (РПГА) | 700 |
4.86 | АТ к Yersinia enterocolitica "09" (иерсиниоз) (РПГА) | 700 |
4.28 | АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (колич.) | 500 |
4.29 | Brucella melitensis (Бруцеллез) (РПГА) | 450 |
4.30 | Listeria monocytogenes (Листериоз) (РПГА) | 450 |
4.31 | Trichomonas vaginalis (Трихомониаз) lgG | 400 |
4.32 | Candida (Кандидоз) lgG | 400 |
4.33 | Ascaris lumbricoides (Аскаридоз) lgG | 700 |
4.34 | Salmonella (Сальмонеллез) (РПГА) | 500 |
4.35 | АТ к гельминтам (опистохороз, эхинококкоз, токсокароз, трихинеллёз) (суммарные) | 1000 |
4.36 | Lamblia intestinalis (Лямблиоз) (суммарные IgA, IgG, IgM) | 400 |
4.64 | Lamblia intestinalis (Лямблиоз) IgM | 500 |
4.65 | Parvovirus В19 (Парвовирусная инфекция) IgG | 800 |
4.66 | Parvovirus В19 (Парвовирусная инфекция) IgМ | 800 |
4.67 | Tick-borne encephalitis Virus, TBEV (Клещевой энцефалит) IgG | 700 |
4.68 | Tick-borne encephalitis Virus, TBEV (Клещевой энцефалит) IgМ | 500 |
4.69 | Yersinia pseudotuberculosis (Псевдотуберкулез) РПГА | 500 |
4.70 | Pneumocistys carinii (Пневмоциста) IgG | 1600 |
4.71 | Pneumocistys carinii (Пневмоциста) IgM | 1600 |
4.72 | Salmonella typhi (Брюшной тиф) РПГА | 400 |
4.73 | Bordetella pertussis (Коклюш) IgG | 500 |
4.74 | Bordetella pertussis (Коклюш) IgM | 500 |
4.75 | Aspergillus fumigatus (Аспергиллез) IgG (кач.) | 500 |
4.76 | Aspergillus fumigatus (Аспергиллез) IgG (колич.) | 2000 |
4.77 | Entamoeba histolitica (Дизентерия) IgG | 2000 |
4.78 | Mycobacterium tuberculosis (Туберкулез) РПГА | 800 |
4.79 | Сorinebacterium diphtheriae (Дифтерия) РПГА | 400 |
4.80 | Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) РПГА | 600 |
4.81 | Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) РПГА | 600 |
4.87 | Lamblia intestinalis IgА | 500 |
4.89 | Lamblia intestinalis IgG | 500 |
4.90 | Fasciola hepatica IgG | 4000 |
4.95 | АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА) | 1000 |
ИФА маркеры гепатитов
5.1 | HbsAg (Гепатит В) | 300 |
5.2 | HbeAg (Гепатит В) | 550 |
5.3 | Anti-HBc (Гепатит В) | 550 |
5.4 | Anti-HBc lgM (Гепатит В) | 650 |
5.5 | Anti-HBe (Гепатит В) | 550 |
5.6 | Anti-HBs (Гепатит В) Architect | 550 |
5.7 | Anti-HCV (с подтверждающим тестом) (Гепатит С) Architect | 550 |
5.15 | Anti-HCV (скрининговое исследование) (Гепатит С) | 400 |
5.16 | Anti-HCV IgM (Гепатит С) | 500 |
5.8 | Anti-HAV lgM (Гепатит А) | 650 |
5.17 | Anti-HAV IgG | 750 |
5.10 | Anti-HEV lgM (Гепатит Е) | 700 |
5.11 | Anti-HEV lgG (Гепатит Е) плашка | 600 |
5.12 | Anti-HDV lgM (Гепатит D) | 750 |
5.13 | Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) (Гепатит D) | 600 |
5.14 | HbsAg (скрининг) (ИФА) | 200 |
Анализы на гормоны
7.1 | ЛГ (Лютеинезирующий гормон) | 500 |
7.2 | ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 500 |
7.3 | Пролактин | 500 |
7.36 | Макропролактин | 600 |
7.4 | Эстрадиол | 500 |
7.5 | Прогестерон | 500 |
7.6 | Тестостерон | 350 |
7.7 | ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 400 |
7.8 | Т4 (Тироксин) общий | 400 |
7.9 | Т4 (Тироксин) свободный | 400 |
7.10 | Т3 (Трийодтиронин) общий | 400 |
7.11 | Т3 (Трийодтиронин) свободный | 500 |
7.12 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | 500 |
7.13 | ТГ (Тиреоглобулин) | 500 |
7.14 | Кортизол | 500 |
7.15 | 17-ОН-прогестерон | 450 |
7.16 | Эстриол свободный | 450 |
7.17 | Паратгормон | 500 |
7.18 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 500 |
7.19 | Ренин+ангиотензин I | 800 |
7.20 | Ренин прямой | 750 |
7.21 | Альдостерон | 550 |
7.22 | Соматотропный гормон | 500 |
7.23 | Кальцитонин | 600 |
7.24 | ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 400 |
7.25 | С-пептид | 400 |
7.26 | Инсулин | 500 |
7.27 | Инсулин-подобный фактор роста I (Соматомедин С) | 750 |
7.28 | Проинсулин | 750 |
7.29 | Свободный тестостерон | 650 |
7.30 | Дигидротестостерон | 750 |
7.31 | Плацентарный лактоген | 750 |
7.32 | Остеокальцин | 600 |
7.33 | Андростендион | 450 |
7.34 | Лептин | 600 |
7.35 | Гастрин | 600 |
7.37 | АМГ (Антимюллеров гормон) | 1200 |
7.38 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1200 |
7.39 | Серотонин | 750 |
7.40 | Гистамин | 1200 |
7.41 | Ингибин А | 2500 |
7.42 | Ингибин В | 2000 |
Биохимический анализ крови
9.1 | АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 150 |
9.2 | АСТ (Аспартатаминотрансфираза) | 150 |
9.3 | ГГТ (Гаммаглутаматтранспептидаза) | 150 |
9.4 | Билирубин общий | 150 |
9.5 | Билирубин прямой | 150 |
9.6 | Креатинфосфокиназа | 150 |
9.7 | Креатинфосфокиназа - МВ | 200 |
9.8 | Миоглобин | 800 |
9.9 | Лактатдегидрогеназа | 200 |
9.10 | ЛДГ- 1-2 (Гидроксибутиратдегидрогеназа) | 150 |
9.11 | Щелочная фосфатаза | 150 |
9.12 | Кислая фосфатаза | 300 |
9.13 | Холинэстераза сывороточная | 200 |
9.14 | Общий белок | 150 |
9.15 | Альбумин | 150 |
9.17 | Протеинограмма: общий белок, белковые фракции | 400 |
9.18 | Глюкоза | 150 |
9.19 | Гликированный гемоглобин | 450 |
9.20 | Глюкозотолерантный тест №1 с определением глюкозы | 400 |
9.21 | Глюкозотолерантный тест №2 с определением глюкозы, С-пептид, инсулина | 1500 |
9.22 | Альфа амилаза | 200 |
9.23 | Амилаза панкреатическая | 200 |
9.24 | Липаза | 250 |
9.25 | Холестерин общий | 150 |
9.26 | Триглицериды | 150 |
9.27 | ЛПВП (Липопротеины высокой плотности) | 150 |
9.28 | Липидный обмен (триглицериды, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 500 |
9.29 | ЛПОНП (Липопротеины очень низкой плотности) | 400 |
9.30 | Аполипопротеин А1 | 450 |
9.31 | Аполипопротеин В | 450 |
9.32 | Креатинин | 150 |
9.33 | Мочевина | 150 |
9.34 | Мочевая кислота | 150 |
9.35 | Кальций | 150 |
9.36 | Кальций ионизированный | 200 |
9.37 | Калий | 150 |
9.38 | Натрий | 150 |
9.39 | Хлор | 150 |
9.40 | Магний | 150 |
9.41 | Фосфор неорганический | 150 |
9.42 | Медь | 300 |
9.43 | Железо | 200 |
9.44 | Цинк | 250 |
9.45 | Церулоплазмин | 400 |
9.60 | Альфа 1-антитрипсин | 550 |
9.61 | Альфа-1- кислый гликопротеин | 550 |
9.62 | Гаптоглобин | 550 |
9.63 | Преальбумин | 500 |
9.64 | Катионный протеин эозинофилов | 800 |
9.65 | Липопротеин (А) | 500 |
9.66 | Желчные кислоты | 500 |
9.46 | Латентная ЖСС | 200 |
9.47 | Трансферрин | 350 |
9.48 | Ферритин | 500 |
9.49 | Фруктозамин | 300 |
9.50 | В-12 (Цианокобаламин) | 500 |
9.67 | Витамин D | 2100 |
9.51 | Фолиевая кислота | 620 |
9.52 | Эритропоэтин | 700 |
9.53 | Тропонин I | 600 |
9.54 | Гомоцистеин | 1000 |
9.55 | АСЛ-О (Антистрептолизин О) | 300 |
9.56 | С-реактивный белок | 250 |
9.57 | Ревматоидный фактор | 300 |
9.58 | B-Cross laps | 1200 |
9.59 | Лактат | 600 |
9.69 | Малоновый диальдегид | 1000 |
9.70 | Общая антиоксидантная активность (TAS) | 1200 |
9.71 | Супероксиддисмутаза в эритроцитах | 1200 |
9.72 | Глютатионпероксидаза в эритороцитах | 1200 |
9.68 | АПФ (Антиотензинпревращающий фермент) | 700 |
Общеклинические исследования крови
19.1 | Общий анализ крови+лейкоформула+СОЭ | 500 |
19.5 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 300 |
19.6 | Общий анализ крови без лейкойцитарной формулы | 280 |
19.7 | СОЭ | 150 |
19.2 | Ретикулоциты | 150 |
19.3 | Группа крови+Резус-фактор | 300 |
19.4 | Антитела к антигенам эритроцитов, включая антитела к Rh-антигену | 400 |
19.9 | Антитела к антигенам эритроцитов, включая антитела к Rh-антигену (титр) | 600 |
19.8 | LE-клетки | 800 |
ПЦР диагностика вирусных инфекций
2.1 | Epstein Barr virus вир | 400 |
2.2 | Herpes simplex virus I вир | 400 |
2.3 | Herpes simplex virus II вир | 400 |
2.4 | Herpes simplex virus VI вир | 400 |
2.5 | Cytomegalovirus вир | 400 |
2.6 | Mycobacterii tuberculosis вир | 400 |
2.7 | Varicella Zoster вир | 400 |
2.8 | Aspergillus fumigatus вир | 450 |
2.9 | Haemophilus influenzae вир | 450 |
2.10 | Toxoplasma gondii вир | 400 |
2.11 | Enterovirus вир | 1000 |
111 | Cytomegalovirus; Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II (комплекс) | 300 |
2.12 | Cytomegalovirus / Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II (кровь) (комплекс) | 500 |
1.41. | Adenovirus | 500 |
2.13 | Adenovirus (кровь) | 600 |
ПЦР диагностика гепатитов
3.1 | HAV-РНК качественный | 550 |
3.2 | HBV-ДНК качественный | 500 |
3.3 | HBV-ДНК количественный | 1800 |
3.4 | HCV-РНК качественный | 600 |
3.5 | HCV-РНК полуколичественный | 800 |
3.6 | Определение генотипа HCV | 900 |
3.7 | HCV-РНК количественный | 3600 |
3.8 | HDV-РНК качественный | 500 |
3.9 | HGV-РНК качественный | 1000 |
3.10 | TTV-ДНК качественный | 500 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний
8.1 | АТ к ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 400 |
8.2 | АТ к ТПО (Антитела к тиреодной пероксидазе) | 400 |
8.3 | АТ к рецепторам ТТГ | 1300 |
8.4 | АТ к МАГ (Антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 600 |
8.6 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | 900 |
8.7 | АТ к ядерным антигенам (ANA) качественный | 700 |
8.8 | АТ к ядерным антигенам (ANA) количественный | 1500 |
8.9 | АТ к 2-спиральной ДНК качественный | 600 |
8.10 | АТ к 2-спиральной ДНК количественный | 1800 |
8.11 | АТ к фосфолипидам lgG lgM | 700 |
8.12 | АТ Антиспермальные (кровь) | 1000 |
8.13 | АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) | 1000 |
8.19 | АТ к глиадину A | 1200 |
8.18 | АТ к глиадину G | 1200 |
8.15 | АТ к гладкой мускулатуре | 1800 |
8.16 | АТ к B-клеткам поджелудочной железы | 1800 |
8.17 | АТ к митохондриям (АМА) | 1600 |
8.20 | АТ к глутаматдекарбоксилазе (Anti-GAD) | 4000 |
8.21 | АТ к бета 2 - гликопротеину I классов IgG, IgA, IgM (АБ2ГП, суммарн., колич.) | 1200 |
8.22 | АТ к ХГЧ | 1500 |
8.23 | АТ к АЦЦП | 1800 |
8.24 | АТ к микросомам печени и почек | 2000 |
8.25 | Антиовариальные антитела | 2000 |
8.26 | АТ к протромбину | 3000 |
8.27 | АТ к париетальным клеткам желудка | 1900 |
8.28 | АТ к одноцепочечной ДНК | 1400 |
Иммунологические исследования
20.8 | Иммунный статус базовый (основные параметры клеточного и гуморального иммунитета) | 4000 |
20.1 | Иммунный статус расширенный (клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, фагоцитоз, система комплимента) | 6000 |
20.2 | С3 компонент комплемента | 400 |
20.3 | С4 компонент комплемента | 400 |
20.4 | IgA (иммуноглобулин А) | 400 |
20.5 | IgM (иммуноглобулин M) | 400 |
20.6 | IgG (иммуноглобулин G) | 400 |
20.7 | IgE (иммуноглобулин E) | 400 |
20.15 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 400 |
20.19 | Интерфероновый статус | 2400 |
Чувствительность к индукторам интерферона
20.20 | Циклоферон | 500 |
20.21 | Неовир | 500 |
20.22 | Амиксин | 500 |
20.23 | Кагоцел | 500 |
20.24 | Ридостин | 500 |
Чувствительность к препаратам интерферона
20.25 | Интрон | 550 |
20.26 | Роферон | 550 |
20.28 | Ингарон (гаммаферон) | 550 |
20.29 | Реальдирон | 550 |
20.30 | Реаферон | 550 |
Чувствительность к иммуномодуляторам
20.31 | Иммунал | 550 |
20.32 | Полиоксидоний | 550 |
20.33 | Галавит | 550 |
20.34 | Иммунофан | 550 |
20.35 | Иммуномакс | 550 |
20.36 | Ликопид | 550 |
20.37 | Т-активин | 550 |
20.38 | Тимоген | 550 |
Анализ на антигены
6.1 | B-ХГЧ общий Architect | 500 |
6.2 | B-ХГЧ свободный | 600 |
6.3 | РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | 400 |
6.4 | СА-19,9 | 500 |
6.5 | СА-125 | 500 |
6.6 | СА-15,3 | 700 |
6.7 | Са-72,4 | 1000 |
6.8 | Cyfra-21-1 | 1000 |
6.9 | ФНО (Фактор некроза опухоли) | 1900 |
6.10 | NSE (Нейрон-специфическая енолаза) | 1000 |
6.11 | SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1000 |
6.12 | Бета-2-Микроглобулин | 800 |
6.13 | ПСА общий | 500 |
6.14 | ПСА общий + ПСА свободный | 800 |
6.15 | АФП (Альфафетопротеин) Architect | 400 |
6.16 | Белок S100 | 2000 |
6.17 | UBC (cпецифический антиген рака мочевого пузыря) в моче | 1500 |
Типирование генов
75.09 | Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: три локуса - DRB1,DQA1, DQB1 (комплекс) | 5000 |
21.1 | гены HLA II класса локус DRB 1 | 750 |
21.2 | гены HLA II класса локус DQA 1 | 750 |
21.3 | гены HLA II класса локус DQB 1 | 750 |
Диагностика хромосомных нарушений плода
15.1 | PAPP-A | 800 |
15.2 | PRISCA I (комплекс). Скрининг первого триместра беременности (10-13 недель) по БХ маркерам (свободный бета-ХГЧ и РАРР-А) и данным УЗИ при помощи автоматизированной программы PRISCA (расчет степени риска для трисомии 21 (синдром | 1500 |
15.3 | PRISCA II (комплекс). Скрининг второго триместра беременности (14-20 недель) по БХ маркерам (бета-ХГЧ, Альфа-фетопротеин (АФП), Свободный эстриол) и данным УЗИ при помощи автоматизированной программы PRISCA (расчет степени риска для трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) и дефекта нервной трубки (ДНТ) | 1500 |
Бактериальный вагиноз (комплексная дифференциальная диагностика вагинозов и вагинитов)
Б103 | Бактериальный вагиноз (комплекс): микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis; Mobiluncus curtisii; Mycoplasma hominis; Prevotella spp.; Ureaplasma spp.) + диагностическое заключение | 1000 |
Б105 | Бактериальный вагиноз плюс (комплекс): микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Gardnerella vaginalis; Mobiluncus curtisii; Mycoplasma hominis; Prevotella spp.; Ureaplasma spp.; Candida albicans) + диагностическое заключение | 1200 |
Общеклинические исследования мочи
22.1 | Общий анализ мочи | 300 |
22.2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
22.3 | ДПИД (дезоксипиридинолин) | 1100 |
22.4 | Проба Реберга | 300 |
22.5 | 17-КС | 900 |
22.6 | Анализ мочи по Зимницкому | 600 |
22.7 | 3-х стаканная проба мочи | 400 |
Анализ мочи на катехоламины
23.1 | Адреналин моча | 700 |
23.2 | Норадреналин (моча) | 700 |
23.3 | Дофамин моча | 700 |
Биохимический анализ мочи
24.1 | Кальций моча | 200 |
24.2 | Магний моча | 200 |
24.3 | Фосфор моча | 200 |
24.4 | Калий моча | 200 |
24.5 | Натрий моча | 200 |
24.6 | Хлор моча | 200 |
24.7 | Белок общий моча | 200 |
24.8 | Микроальбумин моча | 200 |
24.9 | Глюкоза моча | 200 |
24.10 | Креатинин моча | 200 |
24.11 | Мочевина моча | 200 |
24.12 | Мочевая кислота моча | 200 |
24.13 | Амилаза моча | 200 |
24.14 | Кадмий в моче | 300 |
24.19 | Свинец моча | 300 |
24.20 | Альфа-амилаза панкреатическая (разовая моча) | 300 |
24.21 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 1200 |
24.1 | Ванилилминдальная кислота в суточной моче | 1100 |
24.2 | Электрофорез белков мочи | 1000 |
Исследования мочи
60.1 | Проба Сулковича | 200 |
60.2 | Оксалаты в суточной моче | 550 |
60.3 | Кортизол в суточной моче | 750 |
60.6 | Гистамин в суточной моче | 1200 |
60.7 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1200 |
60.8 | Метанефрины свободные в суточной моче | 1200 |
60.9 | Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1200 |
60.10 | Норметанефрины свободные в суточной моче | 1200 |
Определение наркотических и токсических веществ
63.1 | Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств | 2500 |
63.2 | Анализ мочи "вредные привычки" (алкоголь,никотин,психотропные и наркотические вещества,психоактивные лекарственные вещества) (метод ГХ-МС) | 3000 |
Исследования кала
25.1 | Копрограмма | 300 |
25.2 | Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов | 300 |
25.3 | Анализ кала на скрытую кровь | 400 |
25.6 | Углеводы в кале | 550 |
25.5 | Исследование на энтеробиоз (соскоб) | 350 |
25.7 | Биохимический анализ дисбактериоза кишечника* | 1500 |
26.1 | Панкреатическая эластаза I | 2000 |
26.2 | Опухолевая М-2 пируваткиназа | 1500 |
Анализ спермы
27.1 | Спермограмма | 2000 |
27.1 | Антиспермальные АТ (сперма) | 800 |
27.3 | Цинк в сперме | 350 |
ПЦР- диагностика инфекций
1.1 | Chlamydia trachomatis | 200 |
1.2 | Mycoplasma hominis | 200 |
1.12 | Mycoplasma genitalium | 200 |
1.26 | Ureaplasma spp. | 200 |
1.5 | Herpes simplex virus I | 200 |
1.6 | Herpes simplex virus II | 200 |
1.7 | Cytomegalovirus | 200 |
1.8 | Gardnerella vaginalis | 200 |
1.9 | Neisseria gonorrhoeae | 200 |
1.10 | Trichomonas vaginalis | 200 |
1.15 | HPV высокоонкогенные ("11") | 300 |
1.20 | Lactobacillus spp. | 200 |
1.24 | Candida albicans | 200 |
1.47 | Corynebact. Diphtheriae | 200 |
1.45 | Herpes Simpl. virus VI | 200 |
1.14 | Epstein-Barr virus | 200 |
1.23 | Listeria monocitogenes | 200 |
1.38 | Staphylococcus aureus | 200 |
1.46 | Streptococcus agalactiae (group B) | 200 |
1.27 | Toxoplasma gondii | 200 |
1.13 | Mycobacterium tuberculosis | 300 |
1.11 | Mycoplasma pneumoniae | 300 |
1.32 | Escherichia coli | 300 |
1.55 | Bordetella pertussis | 300 |
1.28 | Aspergillus fumigatus | 400 |
1.41 | Adenovirus | 400 |
1.44 | Вирус Варицелла-Зостер (VZV) | 400 |
1.29 | Haemophilus influenzae | 400 |
1.40 | Streptococcus pyogenes (group A) | 400 |
1.39 | Streptococcus spp. | 400 |
1.36 | Pseudomonas aeruginosa | 400 |
1.33 | Enterobacter spp. | 400 |
1.34 | Proteus spp. | 400 |
1.35 | Serratia spp. | 400 |
1.37 | Enterococcus faecalis | 400 |
1.18 | HPV 16,18 | 300 |
120 | HPV высокоонкогенный ("11") + HPV 16,18 | 400 |
1.16 | HPV 6,11,44 | 300 |
1.63 | HPV 31,33,45 | 300 |
1.62 | HPV 52,58,35 | 300 |
1.61 | HPV 39,59,66 | 300 |
1.64 | HPV 26,51,56 | 300 |
1.56 | HPV 6,11,16,18 | 300 |
1.65 | HPV 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 | 1300 |
1.4 | Ur.Urealyticum/Ur.Parvum | 400 |
107 | Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureplasma spp. | 400 |
111 | Cytomegalovirus, Herpes simplex virus I+II | 400 |
121 | Neisseria Gonorrhoeae, TrichomonasVaginalis, Mycoplasma genitalium | 400 |
124 | Ur.Urealyticum, Ur.Parvum, Candida albicans | 400 |
110 | Prevot.+ Candida | 350 |
ПЦР комплексы
119 | ВИРУС СКРИН (8) (комплекс): CMV; HSV I; HSV II; HHV VI; EBV; HPV 16; HPV 18; HPV высокоонкогенные ("11") (Рекомендуемый БМ: соскобы патологических очагов и других локализаций (по показаниям) | 1500 |
115 | ИППП СКРИН (8) (комплекс) : Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas Vaginalis; Mycoplasma genitalium (Рекомендуемый БМ: соскобы (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); осадок мочи; эякулят; секрет простаты) | 1000 |
114 | АНДРОСКРИН (13) (комплекс): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Ureaplasma spp.; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; Candida albicans; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; E.coli; Enterobacter spp. / Klebsiella spp. (Рекомендуемый БМ: осадок мочи и соскобы (отделяемое) урогенитального тракта мужчин; эякулят; секрет простаты) | 2000 |
113 | ФЕМИНА (14) (комплекс): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; HPV высокоонкогенные ("11") (Рекомендуемый БМ: соскобы (отделяемое) урогенитального тракта женщин) | 1700 |
116 | ИППП Стандарт (15) (комплекс): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; HSV II; HPV 16; HPV 18 (Рекомендуемый БМ: соскобы (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); осадок мочи; эякулят; секрет простаты) | 2200 |
